序号 | 公司简称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 采购数量 | 交货地点 | 预计供货期 | 备注 |
1 | 徐州中交科技 | 1 | 石粉 | 吨 | 0-5mm | 20000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
2 | 徐州中交科技 | 1 | 碎石 | 吨 | 5-10mm | 15000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
3 | 徐州中交科技 | 1 | 碎石 | 吨 | 10-20mm | 20000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
4 | 徐州中交科技 | 1 | 碎石 | 吨 | 20-30mm | 10000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
5 | 徐州中交科技 | 1 | 河砂 | 吨 | 中粗 | 8000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
6 | 徐州中交科技 | 1 | 机制砂 | 吨 | II级 | 10000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
小计 | | | | | 83000 | | | | |
7 | 徐州中交科技 | 1 | 石粉 | 吨 | 0-5mm | 30000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
8 | 徐州中交科技 | 1 | 碎石 | 吨 | 5-10mm | 15000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
9 | 徐州中交科技 | 1 | 碎石 | 吨 | 10-20mm | 30000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
10 | 徐州中交科技 | 1 | 碎石 | 吨 | 20-30mm | 20000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
11 | 徐州中交科技 | | 机制砂 | 吨 | II级 | 10000 | 江苏省徐州市睢宁县双沟镇焦营村徐州中交建筑科技有限公司商砼站驻地 | 2024年07月 -2026年12月 | |
小计 | | | | | 105000 | | | | |
合计 | | | | | 188000 | | | |
|
|
|
|
文章推荐:
中交一公局集团有限公司徐州中交建筑科技有限公司2024年06月地材采购招标公告