询价通知书编码: | 20240603054 | 询价通知书名称: | 中国五冶公园配套用房(教育用房)改扩建项目、祠堂街改扩建—文物总店立面改造、酒店及地下室项目 商品混凝土采购 | 采购联系人: | 黄先生 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 18780136516 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | 1783181437@qq.com |
一、询价编号 : FJWF20240067
二、项目名称 : 中国五冶 公园配套用房(教育用房)改扩建项目、祠堂街改扩建—文物总店立面改造、酒店及地下室项目
三、 报名须知
1、网络报名地点:供应商登录( https://ec.minmetals.com.cn/ ),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台( https://ec.minmetals.com.cn/ )自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件 :
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 商品混凝土 | 立方米 | 606.49 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
1 | 商品混凝土 | 立方米 | 855.512 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
2 | 商品混凝土 | 立方米 | 665.12 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
3 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
4 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
5 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
6 | 商品混凝土 | 立方米 | 3.36 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
7 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
8 | 商品混凝土 | 立方米 | 675.15 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
9 | 商品混凝土 | 立方米 | 85.71 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
10 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
11 | 商品混凝土 | 立方米 | 1031.35 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
12 | 商品混凝土 | 立方米 | 432.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
13 | 商品混凝土 | 立方米 | 268.187 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
14 | 商品混凝土 | 立方米 | 3992.4 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
15 | 商品混凝土 | 立方米 | 1307.097 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
16 | 商品混凝土 | 立方米 | 687.06 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
17 | 商品混凝土 | 立方米 | 329.941 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
18 | 商品混凝土 | 立方米 | 558.51 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
19 | 商品混凝土 | 立方米 | 60.314 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
20 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.92 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
21 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
22 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
23 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
24 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
25 | 商品混凝土 | 立方米 | 22.114 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
26 | 商品混凝土 | 立方米 | 1179.69 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
27 | 商品混凝土 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
28 | 外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
29 | 外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
30 | 外加剂 | 立方米 | 2220.33 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
31 | 外加剂 | 立方米 | 743.087 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
32 | 外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
33 | 外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
34 | 钢纤维 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
35 | 钢纤维 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
36 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
37 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
38 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
39 | 商品混凝土外加剂 | 立方米 | 3.035 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
40 | 喷射混凝土 | 平方米 | 130.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
41 | 喷射混凝土 | 平方米 | 70.0 | 0.13 | 2024-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
文章推荐:
成建一分司天府新区兴隆街道84亩-159路项目电力管沟保护改造专业分包采购任务
中铁建工集团有限公司北京路桥分公司西充高端技术产业园及配套设施建设项目(一期)排水二标段工程招标公告
中铁二局集团有限公司茅台国际大酒店维修改造、沪苏湖铁路站房ⅵ标工程项目板材龙骨、商品混凝土、墙面花岗石、砂浆招标采购招标公告