询价通知书编码: | 20220904959 | 询价通知书名称: | 成分-影视基地项目-物资采购-商品混凝土 002 | 采购联系人: | 李春晖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15084467120 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 抗渗混凝土 | 立方米 | 253.02 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
1 | 抗渗混凝土 | 立方米 | 1046.7 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
2 | 抗渗混凝土 | 立方米 | 9.34 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
3 | 普通混凝土 | 立方米 | 1278.63 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
4 | 普通混凝土 | 立方米 | 166.12 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
5 | 普通混凝土 | 立方米 | 1579.05 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
6 | 普通混凝土 | 立方米 | 76.51 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
7 | 水下混凝土 | 立方米 | 56.11 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
8 | 细石混凝土 | 立方米 | 179.4 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
9 | 透水混凝土 | 立方米 | 1117.01 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
10 | C20透水混凝土 | 立方米 | 630.39 | 0.03 | 2022-09-26 | 票结 重庆市重庆市永川区重庆市永川区西部科技影视基地项目 15084467120 李春晖 现金或承兑 |
文章推荐:
三门峡市东环路下穿陇海铁路立交涉铁工程商品混凝土采购招标公告
2023年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目(示范)商品混凝土采购公开招标
东莞广铁设备工程有限公司海口新海港和南港"二线口岸"(货运)集中查验配套项目(新海港片区"二线口岸"集中查验场所附属专用通道)(涉铁段)工程商品混凝土招标采购项目招标公告