标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 立方米 | 600.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 7500.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 立方米 | 6800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 42000.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 33800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000255681 | 预拌混凝土 | C40普通 | 立方米 | 3800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 6000.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000133193 | 预拌混凝土 | C60 泵送 | 立方米 | 600.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109052301259 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M5 | 立方米 | 800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109053153391 | 湿拌抹灰砂浆 | M5 | 立方米 | 800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 立方米 | 6800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109053153391 | 湿拌抹灰砂浆 | M5 | 立方米 | 800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109052301259 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M5 | 立方米 | 800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000133193 | 预拌混凝土 | C60 泵送 | 立方米 | 600.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 6000.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000255681 | 预拌混凝土 | C40普通 | 立方米 | 3800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 33800.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 42000.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 7500.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 | ||
1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 立方米 | 600.0 | 华南区-广东省-佛山市-顺德区-顺德区全区范围内 |
文章推荐:
中铁广州工程局集团有限公司南沙片区项目商品混凝土集采竞争性谈判谈判公告