序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 混凝土 C25 | 31020 | 立方米 | |
2 | 混凝土 C20 | 20942 | 立方米 | |
3 | 混凝土 C30 | 114170 | 立方米 | |
4 | 混凝土 C35 | 14880 | 立方米 | |
5 | 混凝土 C40 | 6740 | 立方米 | |
6 | 混凝土 C45 | 398 | 立方米 | |
7 | 混凝土 C50 | 548 | 立方米 | |
8 | 混凝土 C15 | 9704 | 立方米 |
文章推荐:
中铁电气化局集团第一工程有限公司宜宾英发德耀分布式光伏epc总承包项目商品混凝土询价采购
中铁五局厦门市轨道交通6号线集美至同安段寨阳车辆基地项目管线改迁工程招标公告