标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000104981 | 预拌混凝土 | C15 泵送 | 立方米 | 10.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030029 | 预拌混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 700.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000012004 | 预拌混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 400.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030076 | 预拌混凝土 | C30(泵送) | 立方米 | 2500.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030133 | 预拌混凝土 | C35/泵送 | 立方米 | 2300.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030194 | 预拌混凝土 | C40/泵送 | 立方米 | 1000.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030267 | 预拌混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 50.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000104981 | 预拌混凝土 | C15 泵送 | 立方米 | 20.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030029 | 预拌混凝土 | C20泵送 | 立方米 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000012004 | 预拌混凝土 | C25泵送 | 立方米 | 900.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030076 | 预拌混凝土 | C30(泵送) | 立方米 | 2700.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030133 | 预拌混凝土 | C35/泵送 | 立方米 | 800.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030194 | 预拌混凝土 | C40/泵送 | 立方米 | 200.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 | ||
1109000030267 | 预拌混凝土 | C50泵送 | 立方米 | 3400.0 | 华东区-上海市-市辖区-浦东新区-上海市浦东新区临港新片区东海大道中国中铁上海工程局集团建筑工程有限公司香柏路(护城环路-银涛路)道路新建工程项目 |
文章推荐:
云南建投第二建设有限公司永胜县金沙江流域特色农产品现代物流园项目其他
关于原昆山新兴商品混凝土有限公司所有的位于昆山市张浦镇鑫阳路86号工业用房拆除工程撤销公告的情况说明