序号 | 包件 | 项目名称 | 项目地址 | 项目联系人 | 联系电话 |
1 | 1 | 中交一公局集团建筑工程有限公司凯里畅达国际广场B2地块项目 | 凯里市凯开大道与凯麻高速交叉口北面,凯开大道东北面 | 王也 | 18346158865 |
2 | 2 | 中交一公局集团有限公司唐山市新建国家粮食仓储物流设施项目 | 河北省唐山市丰润区丰登坞镇 | 陈俊礼 | 17739660970 |
序号 | 项目名称 | 包件号 | 物资名称 | 计量单位 | 规格型号 | 暂定数量 | 预计供货期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C15非泵送 | 4100 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
2 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C15泵送 | 5000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
3 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C20非泵送 | 1000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
4 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C20泵送 | 3200 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
5 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C25非泵送 | 7000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
6 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C25泵送 | 4200 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
7 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C30非泵送 | 3600 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
8 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C30泵送 | 30000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
9 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C35非泵送 | 2800 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
10 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C35泵送 | 10000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
11 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C35P6非泵送 | 1000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
12 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C35P6泵送 | 4000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
13 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C35微膨胀非泵送 | 100 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
14 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C35P6杜拉纤维泵送 | 1000 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
15 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C40泵送 | 600 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
16 | 畅达国际广场B2地块项目 | 1 | 商品混凝土 | ㎡ | C40P6微膨胀泵送 | 800 | 2023年3月-2026年03月 | 畅达国际广场B2地块项目施工现场 | |
| 小计 | | | | | 78400 | | | |
1 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | C15泵送 | 2272 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
2 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C15冬施 | 431 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
3 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 非泵送C15冬施早强 | 200 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
4 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C15细石 | 108 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
5 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C20 | 1526 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
6 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C20冬施 | 897 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
7 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C20冬施早强 | 200 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
8 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C20细石 | 3437 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
9 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C20细石冬施 | 105 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
10 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C25 | 15549 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
11 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C30 | 44417 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
12 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C30冬施 | 792 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
13 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C30冬施早强 | 144 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
14 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C30P6 | 1704 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
15 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C30P6冬施 | 871 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
16 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C30细石冬施 | 3 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
17 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 非泵送C35 | 14980 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
18 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C40 | 721 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
19 | 唐山仓储物流项目 | 2 | 混凝土 | m³ | 泵送C40P6 | 374 | 2023年3月-2024年12 | 唐山仓储物流项目施工现场 | |
| 小计 | | | | | 88731 | | | |
| 合计 | | | | | 167131 | | |
|
|
|
|
|
文章推荐:
三门峡市东环路下穿陇海铁路立交涉铁工程商品混凝土采购招标公告
2023年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目(示范)商品混凝土采购公开招标
东莞广铁设备工程有限公司海口新海港和南港"二线口岸"(货运)集中查验配套项目(新海港片区"二线口岸"集中查验场所附属专用通道)(涉铁段)工程商品混凝土招标采购项目招标公告