物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81010101101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C15普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010102101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C20普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010104101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C30普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010105101 | C35普通商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C35普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010106101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C40普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010107101 | C45普通商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C45普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010108101 | C50普通商品混凝土 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | C50普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010303101 | C30水下商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C30水下(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010305101 | C40水下商品混凝土 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | C40水下(不含水泥) | 1m3 | ||||
81015501001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 早强剂差价 | 1m3 | ||||
81015301001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗渗剂差价 | 1m3 | ||||
81015201001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 防冻剂差价 | 1m3 | ||||
81015901001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 纤维差价 | 1m3 | ||||
81015301002 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗渗剂膨胀差价 | 1m3 | ||||
81015251001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗冻融差价 | 1m3 | ||||
81015711001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 防腐阻锈剂差价 | 1m3 | ||||
81015801001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗裂剂差价 | 1m3 | ||||
81016001001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 钢纤维差价 | 1m3 | ||||
81016201001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 引气剂差价 | 1m3 | ||||
81015901002 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗渗膨胀纤维差价 | 1m3 | ||||
81010103101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C25普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010201101 | C15细石商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C15细石(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010202101 | C20细石商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C20细石(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010203101 | C25细石商品混凝土 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | C25细石(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010204101 | C30细石商品混凝土 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | C30细石(不含水泥) | 1m3 | ||||
81015111001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 泵送剂差价(含泵送费) | 1m3 |
文章推荐:
中铁城建集团有限公司武汉联投国际城项目经理部 ( 商品混凝土 )采购招标公告
中国土木工程集团有限公司海口江东新区cbd南片区配套路网项目(一期)项目经理部-商品混凝土采购
中铁十八局集团第一工程有限公司厦门轨道6号线集美至同安段土建施工总承包2标段一工区项目部五金材料、商品混凝土、克泥效公开招标