询价通知书编码: | 20240303095 | 询价通知书名称: | 中国二十冶-建安-广西3800mm宽厚板生产线项目(冶金工程)地材组-混凝土及添加剂-固定价-询价0188 | 采购联系人: | 吴小燕 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 陶粒混凝土 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
1 | 商品混凝土 | 立方米 | 400.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
2 | 商品混凝土 | 立方米 | 300.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
3 | 商品混凝土 | 立方米 | 300.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
4 | 商品混凝土 | 立方米 | 400.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
5 | 商品混凝土 | 立方米 | 27200.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
6 | 商品混凝土 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
7 | 商品混凝土 | 立方米 | 400.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
8 | 商品混凝土 | 立方米 | 7000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
9 | LC5.0轻骨料混凝土 | 立方米 | 3000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
10 | 抗渗剂 | 立方米 | 1200.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
11 | 细石 | 立方米 | 2000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
12 | 防腐阻锈剂 | 立方米 | 2000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
13 | 水下 | 立方米 | 200.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
14 | 混凝土微膨胀剂 | 立方米 | 500.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
15 | 耐热添加剂 | 立方米 | 8000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
16 | 耐热添加剂 | 立方米 | 400.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
17 | 早强剂 | 立方米 | 200.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
18 | 润管砂浆 | 立方米 | 1000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
19 | 混凝土泵送费 | 立方米 | 5000.0 | 0.03 | 2024-03-19 | None |
文章推荐:
中铁十五局集团有限公司新兴县2021年度垦造水田项目经理部n 商品混凝土竞争性谈判采购公告
【物资类】中国电建水电一局一公司麻柳湾水库项目部商品混凝土采购项目询价公告
【询价】商品混凝土、钢筋等采购(云南华联锌铟股份有限公司南加排土场建设项目—东侧排水沟、排水竖井及支洞工程) 项目变更【云锡建设集团】