物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81010101101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C15普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010102101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C20普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010103101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C25普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010104101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C30普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010105101 | C35普通商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C35普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010106101 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C40普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010107101 | C45普通商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C45普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010108101 | C50普通商品混凝土 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | C50普通(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010303101 | C30水下商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | C30水下(不含水泥) | 1m3 | ||||
81010305101 | C40水下商品混凝土 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | C40水下(不含水泥) | 1m3 | ||||
81015501001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 早强剂差价 | 1m3 | ||||
81015301001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗渗剂差价 | 1m3 | ||||
81015201001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 防冻剂差价 | 1m3 | ||||
81015111001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 泵送剂差价(含泵送费) | 1m3 | ||||
81015901001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 纤维差价 | 1m3 | ||||
81015301002 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗渗剂膨胀差价 | 1m3 | ||||
81015251001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗冻融差价 | 1m3 | ||||
81015711001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 防腐阻锈剂差价 | 1m3 | ||||
81015801001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗裂剂差价 | 1m3 | ||||
81016001001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 钢纤维差价 | 1m3 | ||||
81016201001 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 引气剂差价 | 1m3 | ||||
81015901002 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 抗渗膨胀纤维差价 | 1m3 | ||||
81010201002 | 商品混凝土 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | 细石费差价 | 1m3 |
文章推荐:
中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对菏泽金之楠文化传播有限公司等10户不良债权项目处置公告
【物资类】中国电建水电四局第三分局广西来宾抽水蓄能项目商品混凝土采购项目询价公告