龙山街道社区卫生服务中心扩建项目(施工)
补充通知 及答疑 ( 四 )
招标编号: E3501810102802169001
各投标人:
现就本项目已发布的招标公告及招标文件做出以下澄清、修改及补充:
一、 补充通知
招标文件 第7章技术标准和要求中 第 6节其他要求 以本补充通知及答疑(四)附件为准。
二、当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。本文件内容作为《招标文件》的组成部分,与《招标文件》具有同等法律效力。
招标人:福清市龙山街道社区卫生服务中心
招标代理机构:厦门诚实工程咨询有限公司
日期: 202 4 年 4 月 10 日
附件: 第 6节 其 他要求
投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的,一旦中标,招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的,招标人有权单方面解除合同,造成招标人损失的赔偿相应损失 。
影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | ||
17 | 010202009001 | 喷射混凝土(砂浆)支护 | (1)部位:顶上护坡喷锚 | m2 | 1688.866 | 119.35 | 201566.16 |
18 | 010202009002 | 喷射混凝土(砂浆)支护 | (1)部位:柱间喷锚 | 195.002 | 128.52 | 25061.66 | |
19 | 010202009003 | 喷射混凝土(砂浆)支护 | (1)部位:坑中坑 | m2 | 335.581 | 90.08 | 30229.14 |
20 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:挂双向φ8@200钢筋网 | t | 6.832 | 6513.41 | 44499.62 |
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400、Φ16mm | t | 2.645 | 5856.95 | 15491.63 |
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:螺纹钢筋HRB400、Φ20mm | t | 0.252 | 5553.10 | 1399.38 |
26 | 010202008001 | 土钉 | (1)钻孔深度:详设计说明 | m | 2043.000 | 126.76 | 258970.68 |
27 | 010503001001 | 基础梁 | (1)冠梁 | m3 | 39.649 | 551.54 | 21868.01 |
29 | 010501004001 | 满堂基础 | (1)传力带 | m3 | 23.641 | 611.66 | 14460.25 |
39 | 010515001003 | (1)钢筋种类、规格:HPB400E、Φ10mm | t | 1.487 | 6513.41 | 9685.44 | |
40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ16mm | t | 1.058 | 6156.41 | 6513.48 |
41 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ20mm | t | 1.884 | 5796.10 | 10919.85 |
42 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ25mm | t | 0.300 | 5586.72 | 1676.02 |
43 | 010302001001 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:Φ800mm | m | 216.000 | 632.22 | 136559.52 |
44 | 010302001002 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:Φ800mm | m | 207.000 | 623.33 | 129029.31 |
47 | 010515004001 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ10mm | t | 4.384 | 6485.63 | 28433.00 |
48 | 010515004002 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ16mm | t | 0.865 | 5989.94 | 5181.30 |
49 | 010515004003 | 钢筋笼 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ18mm | t | 14.714 | 6189.06 | 91065.83 |
50 | 010302001003 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:Φ800mm | m | 378.900 | 851.19 | 322515.89 |
51 | 010302001005 | 成孔灌注桩 | (1)桩径:Φ900mm | m | 457.780 | 1003.30 | 459290.67 |
71 | 010501004002 | 满堂基础 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土、泵送 |
| 2271.610 | 624.29 | 1418143.41 |
72 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 96.201 | 642.28 | 61787.98 |
73 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 15.022 | 566.95 | 8516.72 |
74 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 1.230 | 566.95 | 697.35 |
75 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 28.974 | 632.77 | 18333.88 |
76 | 010504001002 | 直形墙 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 23.669 | 706.87 | 16730.91 |
77 | 010504001003 | 直形墙 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 207.887 | 557.42 | 115880.37 |
78 | 010504001004 | 直形墙 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制, | m3 | 529.131 | 613.18 | 324452.55 |
79 | 010504002001 | 弧形墙 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 5.364 | 616.53 | 3307.07 |
80 | 010505001001 | 有梁板 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 |
| 472.766 | 549.58 | 259822.74 |
81 | 010505001002 | 有梁板 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 454.404 | 606.92 | 275786.88 |
91 | 010506001001 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 15.840 | 136.98 | 2169.76 |
92 | 010506001002 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 24.934 | 85.62 | 2134.85 |
93 | 010506001003 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 1.994 | 164.39 | 327.79 |
94 | 010506001004 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 20.780 | 154.12 | 3202.61 |
95 | 010506001005 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 9.151 | 102.75 | 940.27 |
96 | 010506001006 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 11.168 | 92.48 | 1032.82 |
105 | 010202007001 | 锚杆 | (1)抗拔锚杆OVM15-5锚具 | m | 627.872 | 203.41 | 127715.44 |
110 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300、Φ6mm | t | 2.106 | 7029.66 | 14804.46 |
111 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ6mm | t | 2.479 | 6836.74 | 16948.28 |
112 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ8mm | t | 2.431 | 6513.41 | 15834.10 |
113 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ10mm | t | 37.315 | 6513.41 | 243047.89 |
114 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ12mm | t | 79.626 | 6025.01 | 479747.45 |
115 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ14mm | t | 242.809 | 5918.56 | 1437079.64 |
116 | 010515001013 |
| (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ16mm | t | 24.677 | 5856.95 | 144531.96 |
117 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ18mm | t | 13.084 | 5856.95 | 76632.33 |
118 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ20mm | t | 11.286 | 5553.10 | 62672.29 |
119 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ22mm | t | 31.858 | 5553.10 | 176910.66 |
120 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ25mm | t | 96.015 | 5586.72 | 536408.92 |
304 | 010502001004 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 208.776 | 642.28 | 134092.65 |
305 | 010502001005 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 195.840 | 622.20 | 121851.65 |
306 | 010502001006 | 矩形柱 | m3 | 220.970 | 603.45 | 133344.35 | |
307 | 010502001007 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 4.380 | 566.95 | 2483.24 |
308 | 010505001004 | 有梁板 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 1823.608 | 549.58 | 1002218.48 |
309 | 010505001005 | 有梁板 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 435.031 | 594.29 | 258534.57 |
310 | 010503002001 | 矩形梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 50.520 | 556.92 | 28135.60 |
311 | 010503002002 | 矩形梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 67.870 | 601.63 | 40832.63 |
324 | 010506001007 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 182.290 | 182.66 | 33297.09 |
325 | 010506001008 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 121.960 | 114.17 | 13924.17 |
326 | 010506001009 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 25.561 | 159.83 | 4085.41 |
327 | 010506001010 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 8.700 | 205.49 | 1787.76 |
328 | 010506001011 | 直形楼梯 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m2 | 12.877 | 123.29 | 1587.61 |
329 | 010505001006 | 有梁板 | (1)C50与C30混凝土节点补差 | m3 | 64.870 | 91.25 | 5919.39 |
330 | 010505001007 | 有梁板 | (1)C45与C30混凝土节点补差 | m3 | 77.694 | 70.94 | 5511.61 |
331 | 010505001008 | 有梁板 | (1)C40与C30混凝土节点补差 | m3 | 74.650 | 52.11 | 3890.01 |
332 | 010505001009 | 有梁板 | (1)C40P6与C30P6混凝土节点补差 | m3 | 25.250 | 61.45 | 1551.61 |
333 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ6mm | t | 25.790 | 6836.74 | 176319.52 |
334 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ8mm | t | 31.808 | 6513.41 | 207178.55 |
335 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ10mm | t | 202.925 | 6513.41 | 1321733.72 |
336 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ12mm | t | 76.454 | 6025.01 | 460636.11 |
337 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ14mm | t | 20.270 | 5918.56 | 119969.21 |
338 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ16mm | t | 5.170 | 5856.95 | 30280.43 |
339 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ18mm | t | 8.256 | 5856.95 | 48354.98 |
340 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ20mm | t | 35.969 | 5553.10 | 199739.45 |
341 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ22mm | t | 61.543 | 5553.10 | 341754.43 |
342 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ25mm | t | 158.992 | 5586.72 | 888243.79 |
1069 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):泵送商品混凝土 | m3 | 6.144 | 589.91 | 3624.41 |
1070 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):泵送商品混凝土 | m3 | 0.800 | 596.25 | 477.00 |
1071 | 010502001008 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):泵送商品混凝土 | m3 | 2.765 | 566.95 | 1567.62 |
1073 | 010505001010 | 有梁板 | (1)屋面板 |
| 2.494 | 594.29 | 1482.16 |
1078 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ6 | t | 0.029 | 6836.74 | 198.27 |
1079 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ8 | t | 0.474 | 6513.41 | 3087.36 |
1080 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ10 | t | 0.012 | 6513.41 | 78.16 |
1081 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ12 | t | 0.038 | 6025.01 | 228.95 |
1082 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:Ⅲ级钢 Φ16 | t | 0.659 | 5856.95 | 3859.73 |
1202 | 010501003002 | 独立基础 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 17.616 | 526.31 | 9271.48 |
1205 | 010503001003 | 基础梁 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 56.656 | 532.66 | 30178.38 |
1206 | 010502001009 | 矩形柱 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品混凝土,泵送 | m3 | 39.929 | 548.11 | 21885.48 |
1215 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400,Φ8 | t | 1.433 | 6513.41 | 9333.72 |
1216 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400,Φ10 | t | 1.533 | 6513.41 | 9985.06 |
1217 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400,Φ12 | t | 1.262 | 6025.01 | 7603.56 |
1218 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400,Φ14 | t | 3.120 | 5918.56 | 18465.91 |
影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层模版 | m2 | 128.422 | 77.72 | 9980.96 |
7 | 010401001001 | 砖基础 | (1)基础砖胎膜 | m3 | 195.858 | 861.17 | 168667.03 |
8 | 011702001003 | 基础模板 | (1)基础类型:满堂基础有梁式 | m2 | 293.621 | 60.66 | 17811.05 |
9 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度:≤6m | m2 | 509.642 | 91.99 | 46881.97 |
10 | 011702002002 | 柱模板 | (1)梯柱 | m2 | 20.500 | 90.97 | 1864.89 |
11 | 011702011001 | 墙模板 | (1)支撑高度:6m以内 | m2 | 410.404 | 84.76 | 34785.84 |
12 | 011702011002 | 墙模板 | (1)支撑高度:6m以内 | m2 | 4541.640 | 80.62 | 366147.02 |
13 | 011702011003 | 墙模板 | (1)弧形墙 | m2 | 63.909 | 111.86 | 7148.86 |
14 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:φ12止水螺杆、止水片规格35*35*3mm厚、间距450*450 | t | 3.377 | 6305.92 | 21295.09 |
28 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:地下室 | m2 | 1361.053 | 63.62 | 86590.19 |
29 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:电梯 | m3 | 242.110 | 35.56 | 8609.43 |
|
|
| 井脚手架 |
|
|
|
|
34 | 011702002003 | 柱模板 | (1)支撑高度:<6m | m2 | 3554.629 | 86.18 | 306337.93 |
35 | 011702002004 | 柱模板 | (1)支撑高度:>6m | m2 | 41.620 | 99.24 | 4130.37 |
36 | 011702002005 | 柱模板 | (1)梯柱 | m2 | 68.930 | 85.66 | 5904.54 |
37 | 011702014002 |
| (1)支撑高度:6m以内 | m2 | 16172.640 | 91.15 | 1474136.14 |
38 | 011702006001 | 梁模板 | (1)支撑高度:6m以内 | m2 | 999.237 | 115.79 | 115701.65 |
39 | 011702034001 | 高大模板 | (1)构件类型:有梁板 | m2 | 248.350 | 383.42 | 95222.36 |
42 |
| 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 双跑 | m2 | 329.811 | 198.84 | 65579.62 |
43 | 011702024004 | 楼梯模板 | (1)楼梯类型:板式楼梯 单跑 | m2 | 21.577 | 238.60 | 5148.27 |
55 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:主楼 | m2 | 7784.500 | 109.99 | 856217.16 |
56 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:梯间屋面 | m2 | 425.645 | 70.13 | 29850.48 |
57 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙(单梁) | m2 | 802.350 | 59.87 | 48036.69 |
59 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | (1)搭设方式:电梯井脚手架 | m3 | 1226.700 | 35.56 | 43621.45 |
60 | 011703001001 | 垂直运输 | (1)建筑物建筑类型及结构形式:卫生建筑、框架结构 | 项 | 1.000 | 911748.98 | 911748.98 |
81 | 011702001006 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 14.560 | 78.94 | 1149.37 |
82 | 011702005002 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 8.000 | 68.44 | 547.52 |
83 | 011702002006 | 柱模板 | (1)支撑高度:≤6m | m2 | 26.740 | 85.70 | 2291.62 |
89 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:门卫 | m2 | 68.880 | 59.98 | 4131.42 |
98 | 011702001011 | 基础模板 | (1)基础类型:垫层 | m2 | 96.192 | 77.72 | 7476.04 |
99 | 011702001012 | 基础模板 | (1)基础类型:基础梁 | m2 | 333.269 | 68.39 | 22792.27 |
| 011702002007 | 柱模板 | (1)支撑高度:<3.6m | m2 | 277.035 | 85.66 | 23730.82 |
102 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:砌筑及装修 | m2 | 943.950 | 58.99 | 55683.61 |
影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
4 | 01010030 | 钢筋 | Φ10以内 | kg | 65.760 | 4.020 | 264.36 |
5 | 01010110 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ14 | t | 0.080 | 3623.010 | 289.84 |
6 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 1.639 | 3574.340 | 5858.49 |
7 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 3.248 | 3623.010 | 11768.35 |
8 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 0.675 | 3574.340 | 2414.38 |
9 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 161.385 | 3707.080 | 598267.11 |
10 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 272.555 | 3623.010 | 987468.40 |
11 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 58.269 | 3574.340 | 208274.02 |
12 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 36.955 | 3574.340 | 132090.99 |
13 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 56.856 | 3600.880 | 204731.40 |
14 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 99.206 | 3600.880 | 357227.55 |
15 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 261.690 | 3627.430 | 949260.98 |
16 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 28.864 | 4222.520 | 121878.65 |
17 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 50.698 | 3965.880 | 201061.73 |
18 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 252.651 | 3965.880 | 1001985.29 |
19 | 01010690 | 圆钢筋 | HPB300Φ6 | t | 2.148 | 4115.040 | 8839.60 |
20 | 01010730 | 圆钢筋 | HPB300Φ12 | t | 3.445 | 3924.780 | 13519.06 |
40 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 0.215 | 3924.780 | 844.53 |
41 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 88.629 | 3.925 | 347.85 |
42 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5~9 | kg | 3979.968 | 3.925 | 15620.50 |
43 | 01090130 | 圆钢 | Φ8~14 | kg | 113.400 | 3.925 | 445.07 |
44 | 01090140 | 圆钢 | Φ10~14 | kg | 229.887 | 3.925 | 902.25 |
45 | 01090150 | 圆钢 | Φ15~24 | kg | 40.112 | 3.925 | 157.43 |
46 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 311.439 | 3.925 | 1222.33 |
47 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 0.124 | 3.925 | 0.48 |
48 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 2.218 | 4115.040 | 9125.47 |
50 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 5.339 | 3924.780 | 20952.50 |
51 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 3.150 | 3.925 | 12.36 |
450 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 15736.279 | 0.401 | 6310.25 |
451 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 47.526 | 0.430 | 20.44 |
453 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 6038.730 | 0.401 | 2421.53 |
454 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 244026.371 | 0.430 | 104931.34 |
455 | 04010110 | 袋装水泥 | 42.5R | kg | 15.705 | 0.430 | 6.75 |
456 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 4333875.955 | 0.398 | 1724882.63 |
2983 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 1.644 | 331.620 | 545.28 |
2984 | 80213460 | 预拌非泵送细石混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.009 | 331.620 | 3.01 |
2985 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 639.653 | 348.950 | 223206.78 |
2986 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.462 | 348.950 | 161.18 |
2987 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 56.597 | 361.470 | 20457.98 |
2988 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 0.812 | 361.470 | 293.51 |
2989 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 136.548 | 378.220 | 51645.30 |
2990 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 7.600 | 378.220 | 2874.59 |
2991 | 80213485 | 预拌非泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 1.527 | 410.540 | 626.94 |
2992 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 150.508 | 321.960 | 48457.61 |
2993 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.308 | 321.960 | 1709.11 |
2994 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 123.576 | 339.480 | 41951.42 |
2995 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 9.615 | 356.490 | 3427.72 |
2996 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1118.811 | 356.490 | 398844.84 |
2997 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 65.087 | 370.690 | 24127.28 |
2998 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 22.967 | 385.950 | 8864.27 |
2999 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 39.854 | 351.280 | 13999.77 |
3000 | 80213670 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 14.856 | 351.280 | 5218.65 |
3001 | 80213675 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 422.551 | 368.180 | 155574.72 |
3002 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 121.233 | 385.180 | 46696.70 |
3003 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 2515.581 | 400.320 | 1007037.22 |
3004 | 80213690 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C35(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 41.214 | 414.700 | 17091.49 |
3005 | 80213695 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C40(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 291.881 | 429.690 | 125418.26 |
3006 | 80213700 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C45(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 270.335 | 444.770 | 120237.07 |
3007 | 80213705 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送 100m以下 C50(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 392.772 | 460.940 | 181044.15 |
3010 | 80214330 | 预拌泵送水下混凝土 | C30(42.5) 碎石25mm 塌落度180-220mm | m3 | 258.431 | 414.850 | 107210.03 |
3012 | 80214880 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.545 | 422.480 | 1920.17 |
3013 | 80214910 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 20.505 | 432.410 | 8866.58 |
3014 | 80214915 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C40P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 27.177 | 451.090 | 12259.31 |
3015 | 80215185 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 491.960 | 436.160 | 214573.23 |
3016 | 80215190 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 23.877 | 454.670 | 10856.34 |
3017 | 80215195 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C40P6(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 25.503 | 473.000 | 12062.68 |
3018 | 80215215 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 939.310 | 446.280 | 419195.27 |
3019 | 80215220 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 2294.326 | 464.780 | 1066356.88 |
3020 | 80215225 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C40P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 569.454 | 483.460 | 275308.31 |
