成都及周边片区装维改工程项目装饰装修材料采购项目
招标公告
招标编号:ZY24-XN126-WZ0255-01
1. 招标条件
本招标项目 成都及周边片区装维改工程项目装饰装修材料采购项目 ,招标人为 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 。该项目已具备招标条件,现对其进行公开招标。
2 . 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称: 成都及周边片区装维改工程项目装饰装修材料采购项目 。
2.2 项目概况: 本 项目主要为非金属建筑装饰装修材料,其中包含:水性外墙真石漆、强化木地板、建筑石油沥青、纳米内墙乳胶漆、地毯等281项物资。
2.3 招标标的物: 装维改工程项目装饰装修材料 。 详见下表:
序号 | 物资分类与代码 | 物资名称 | 规格型号 | 产品标准 (技术要求) | 计量单位 | 预计单价(元) | 采购 | 预计采购金额(元) | 交货 地点 | 备注 |
1 | 1100114 | 铸铁篦子 | 地沟盖板 500*310*20mm | GB/T 23858-2009 | 件 | 32.49 | 20.00 | 649.80 | 根据通知要求送至成都市及周边施工现场 |
|
2 | 3070213 | 不锈薄板 | 0.8mm 304 | GB/T 3280-2015 | 吨 | 15942.02 | 5.00 | 79710.10 |
| |
3 | 3070219 | 镀锌薄板 | 8*1000*6000mm | GB/T2518-2008 | 吨 | 6116.49 | 5.00 | 30582.45 |
| |
4 | 5120301 | 铝板 | 0.8mm | GB 30079.2-2013 | kg | 21.75 | 200.00 | 4350.00 |
| |
5 | 5120302 | 铝合金板 | 1*1000mm | GB/T 23444-2009 | kg | 21.75 | 17.00 | 369.75 | ||
6 | 5120302 | 铝合金板 | 0.8*1000mm | GB/T 23444-2009 | kg | 21.75 | 200.00 | 4350.00 |
| |
7 | 6020214 | 执手锁 | 165mm | GB/T 2474-2017 | 把 | 202.97 | 20.00 | 4059.40 |
| |
8 | 6021802 | 指纹门锁 | 合金材质 指纹 刷卡 密码 C级锁芯 | GA 374-2019 | 套 | 2303.92 | 10.00 | 23039.20 |
| |
9 | 6038119 | 地弹簧 | 标准型 | QB/T 2697-2013 | 副 | 270.92 | 20.00 | 5418.40 |
| |
10 | 6060105 | 不锈钢丝网 | 36目 300mm | GB/T 5330-2003 | m2 | 38.80 | 100.00 |
| ||
11 | 6090101 | 墙体轻钢龙骨 | U 75*45*0.6mm 轻钢竖龙骨 | GB/T 11981-2008 | 吨 | 7097.08 | 2.00 | 14194.16 | 2.4kg/m2 | |
12 | 6090101 | 墙体轻钢龙骨 | C 73*35*0.6 天地龙骨 | GB /T 11981-2008 | 吨 | 7097.08 | 2.00 | 14194.16 | 0.585kg/m2 | |
13 | 6090101 | 墙体轻钢龙骨 | C型 38*12*1.2mm 穿芯轻钢龙骨 | GB/T 11981-2008 | 吨 | 7097.08 | 2.00 | 14194.16 | 0.405kg/m2 | |
14 | 6090102 | 吊顶轻钢龙骨 | U型 38*12*1.2mm 主龙骨 | GB /T 11981-2008 | 吨 | 7097.08 | 2.00 | 14194.16 | 1.2735kg/m2 | |
15 | 6090201 | T型吊顶铝合金龙骨 | T 32*24*0.4 | GB/T 11981-2008 | 吨 | 21149.75 | 1.00 | 21149.75 | 1.25kg/m2 | |
16 | 6090302 | 铝合金方板龙骨 | 600×600 | GB /T 11981-2008 | m2 | 55.50 | 90.00 | 4995.00 |
| |
17 | 6990101 | 木质吸音板 | 2440*200*15mm实木 | GB/T 11718-2021 | 件 | 67.49 | 23.00 | 1552.27 | 1张/件 | |
18 | 6990101 | 软膜天花 | 100*500mm 聚氯乙稀 | GB 8624-2012 | 件 | 37.50 | 495.00 | 18562.50 | 0.05m2/件 | |
19 | 6990101 | 阻燃板 | 15*1220*2440mm | GB 8624-2012 | 件 | 137.30 | 300.00 | 41190.00 | 1张/件 | |
20 | 6990101 | 阻燃板 | 12*1220*2440mm | GB 8624-2012 | 件 | 117.40 | 300.00 | 35220.00 | 1张/件 | |
21 | 6990103 | 墙纸 | 0.53*10m 无纺布 | HJ 2502-2010 | 卷 | 49.75 | 12.00 | 597.00 | 5.3m2/卷 | |
22 | 7140102 | 建筑石油沥青 | 30# | GB/T 494—2010 | 吨 | 4058.82 | 20.00 | 81176.40 |
| |
23 | 7140102 | 建筑石油沥青 | 60# | GB/T 494—2010 | 吨 | 3936.27 | 20.00 | 78725.40 |
| |
24 | 9010104 | 页岩砖 | 240*115*53mm | DB35/T 1099-2011 | 块 | 0.50 | 22500.00 | 11250.00 |
| |
25 | 9010201 | 多孔砖 | 240*115*90mm MU15 | DB35/T 1099-2011 | 块 | 0.67 | 9000.00 | 6030.00 |
| |
9010202 | 空心砖 | 240*200*115mm | DB35/T 1099-2011 | 块 | 1.33 | 3000.00 | 3990.00 |
| ||
27 | 9030301 | 陶粒 | 20mm 30mm | GB 18587-2001 | T | 802.95 | 5.00 | 4014.75 | 3m3/T | |
28 | 9040202 | SBS改性沥青玛蹄脂碎石 | SMA-13 | GB/T 18423-2001 | m3 | 724.99 | 100.00 | 72499.00 |
| |
29 | 9050202 | 生石灰 | 生石灰粉 <=5% | DB23/T1993-2017 | t | 688.11 | 69.00 | 47479.59 |
| |
30 | 9060505 | 玻璃纤维布 | 1000*1000mm | GB/T 29906-2013 | m2 | 3.40 | 1500.00 | 5100.00 |
| |
31 | 9070311 | SBS改性沥青防水卷材 | 4*1000*10000mm | GB 18242-2008 | 卷 | 309.40 | 150.00 | 46410.00 | 10m2/卷 | |
32 | 9070311 | SBS改性沥青防水卷材 | 3*1000*10000mm 热熔 | GB 18242-2008 | 卷 | 253.69 | 6.00 | 1522.14 | 10m2/卷 | |
33 | 9070312 | APP改性沥青防水卷材 | 聚酯胎Ⅱ I 3*1000*10000mm | GB 18242-2008 | 卷 | 301.98 | 30.00 | 9059.40 | 10m2/卷 | |
34 | 9070313 | 聚乙烯-丙纶复合防水卷材 | SBC 1.5*1000*100000mm | GB/T 26518-2011 | m2 | 20.00 | 225.00 | 4500.00 |
| |
35 | 9070313 | 聚乙烯-丙纶复合防水卷材 | SBC 1.2*1200mm | GB/T 26518-2011 | m2 | 20.00 | 1500.00 | 30000.00 |
| |
36 | 9080101 | 珍珠岩 | Ⅱ级 | GB 18587-2001 | T | 2254.90 | 2.00 | 4509.80 | 14.5m3/T | |
37 | 9080301 | 岩棉保温板 | 120kg/m3 50*600*1000mm | GB/T 25975-2018 | 吨 | 2647.05 | 6.00 | 15882.30 |
| |
38 | 9080412 | 聚苯板 | 600*600*100mm | GB/T 10801.2-2018 | 张 | 44.77 | 75.00 | 3357.75 | 1张/件 | |
39 | 9080412 | 聚苯板 | 600*600*80mm 容重20kg/m3,阻燃B1级 | GB/T 10801.2-2018 | 张 | 32.49 | 50.00 | 1624.50 | 1张/件 | |
40 | 9080424 | 橡塑海绵保温板 | 30*1000*1000mm | GB/T 17794-2021 | m3 | 797.03 | 2.00 | 1594.06 |
| |
41 | 9080434 | 微孔硅酸钙板 | 600mm 600mm 12mm 220kg/m3 | JC/T 564.1-2018 | m3 | 2328.43 | 6.00 | 13970.58 |
| |
42 | 9090101 | 釉面白墙砖 | 5*240*60mm 优级 | GB/T 4100-2015 | m2 | 39.31 | 8.00 | 314.48 |
| |
43 | 9090102 | 墙砖 | 300*600*8mm 白色 | / | m2 | 59.70 | 143.00 | 8537.10 |
| |
44 | 9090302 | 防滑地砖 | 12*750*1500mm | GB/T 4100-2015 | m2 | 77.49 | 270.00 | 20922.30 |
| |
45 | 9090302 | 防滑地砖 | 300*600mm | GB/T 4100-2015 | m2 | 72.50 | 15.00 | 1087.50 |
| |
46 | 9090302 | 防滑地砖 | 1200*600mm | GB/T 4100-2015 | m2 | 77.49 | 48.00 | 3719.52 |
| |
47 | 9090302 | 防滑地砖 | 300*300*8mm | GB/T 4100-2015 | m2 | 60.69 | 150.00 | 9103.50 |
| |
48 | 9090302 | 防滑地砖 | 800*800*10mm | GB/T 4100-2015 | m2 | 74.99 | 480.00 | 35995.20 |
| |
49 | 9090302 | 防滑地砖 | 10*600*600mm | GB/T 4100-2015 | m2 | 72.00 | 45.00 | 3240.00 |
| |
50 | 9090305 | 抛光地砖 | 800*800*10mm 浅白色 | GB/T 4100-2015 | 块 | 76.99 | 83.00 | 6390.17 |
| |
51 | 9090305 | 抛光地砖 | 800*800*10mm 深灰色 | / | 块 | 76.99 | 83.00 | 6390.17 | ||
52 | 9100101 | 蹲便器 | 520*400*220mm 陶瓷 | GB/T 6952—2015 | 件 | 663.36 | 10.00 | 6633.60 |
| |
53 | 9100102 | 坐便器 | 虹吸式 630*380*760mm 陶瓷 | GB/T 6952-2015 | 件 | 3529.40 | 10.00 | 35294.00 |
| |
54 | 9100201 | 壁挂式小便器 | 8016 900*400*350mm 陶瓷 | Q/CYTCC 0001-2021 | 件 | 1896.03 | 10.00 | 18960.30 |
| |
55 | 9100302 | 洗手盆 | 台式 400*600*700mm | GB/T 6952-2015 | 件 | 763.54 | 10.00 | 7635.40 |
| |
56 | 9100306 | 拖布池 | 385*433*588mm | GB/T 6952-2015 | 套 | 262.37 | 10.00 | 2623.70 |
| |
57 | 9100401 | 水箱 | 卫生间 立式 400*130*415mm | QB/T5339-2018 | 套 | 384.23 | 10.00 | 3842.30 |
| |
58 | 9100503 | 卫生间地漏 | 50mm 不锈钢 | GB/T 27710-2011 | 套 | 54.72 | 10.00 | 547.20 |
| |
59 | 9120304 | 纸面石膏板 | 2400*1200*12mm | GB/T 9775-2008 | 张 | 37.24 | 300.00 | 11172.00 |
| |
60 | 9120304 | 纸面石膏板 | 2400*1200*9.5mm | GB/T 9775-2008 | 张 | 28.99 | 330.00 | 9566.70 |
| |
61 | 9120402 | 滑石粉 | 0.77~0.83mm 800目 | GB 18587-2001 | T | 792.07 | 1.00 | 792.07 |
| |
62 | 9990203 | 铝扣板 | 600*600mm 0.8mm | GB/T 23444-2009 | m2 | 100.00 | 50.00 | 5000.00 |
| |
63 | 9990203 | 铝扣板 | 600*600*1.2 | GB/T 23444-2009 | m2 | 159.99 | 68.00 | 10879.32 |
| |
64 | 9990203 | 铝扣板 | 300*300*0.8 | GB/T 23444-2009 | m2 | 102.99 | 15.00 | 1544.85 |
| |
65 | 9990401 | 矿棉装饰吸音板 | 600*600mm | GB/T 25998-2020 | m2 | 158.50 | 330.00 | 52305.00 |
| |
66 | 9990401 | 矿棉装饰吸音板 | 1200*600mm | GB/T 25998-2020 | m2 | 159.49 | 57.00 | 9090.93 |
| |
67 | 10020108 | 水泥板 | 2440*1220*12mm 防火板 | JC/T 412.1-2018 | 块 | 100.75 | 45.00 | 4533.75 |
| |
68 | 10020123 | 沥青混凝土 | AC-16 | GB/T 30596-2014 | 865.00 | 20.00 | 17300.00 |
| ||
69 | 10020123 | 沥青混凝土 | AC-13 | GB/T 30596-2014 | m3 | 964.99 | 20.00 | 19299.80 |
| |
70 | 10020138 | 加气砼块 | 300mm 300mm 600mm A3.5 | GB/T 8239-2014 | m3 | 344.81 | 9.00 | 3103.29 |
| |
71 | 10031901 | 界面剂 | 25kg/桶 | GB/T 9756-2018 | kg | 4.74 | 600.00 | 2844.00 |
| |
72 | 10050102 | 干混砌筑砂浆 | M7.5 100kg | GB/T 25181-2019 | 袋 | 43.29 | 90.00 | 3896.10 |
| |
73 | 10050102 | 干混砌筑砂浆 | M10 50kg/袋 | GB/T 25181-2019 | 袋 | 21.50 | 120.00 | 2580.00 |
| |
74 | 10050102 | 干混抹灰砂浆 | M15 50kg/袋 | GB/T 25181-2019 | 袋 | 16.49 | 825.00 | 13604.25 |
| |
75 | 10050102 | 干混地面砂浆 | M20 50kg/袋 | GB/T 25181-2019 | 袋 | 21.50 | 6000.00 | 129000.00 |
| |
76 | 10050102 | 聚合物砂浆 | 25KG/袋 | GB/T 25181-2019 | 袋 | 32.99 | 60.00 | 1979.40 |
| |
77 | 11030501 | 针叶树毛边锯材 | 4000*60*40mm 白松 | GB/T 153-2019 | m3 | 2352.94 | 13.00 | 30588.22 |
| |
78 | 11030501 | 针叶树毛边锯材 | 4000*30*50mm 白松 | GB/T 153-2019 | m3 | 2352.94 | 2.00 | 4705.88 |
| |
79 | 11060103 | 多层复合板 | 15*1220*2440mm | GB/T 9846-2015 | 张 | 124.37 | 15.00 | 1865.55 |
| |
80 | 11060113 | 中密度纤维板 | 15*1220*2440mm | GB/T 11718-2021 | m3 | 2460.78 | 3.00 | 7382.34 |
| |
81 | 11060131 | 细木工板 | 12*1200*2400mm | GB/T 5849-2016 | m3 | 2308.82 | 30.00 | 69264.60 |
| |
82 | 11060131 | 细木工板 | 15*1220*2440mm | GB/T 5849-2016 | m3 | 2803.91 | 15.00 | 42058.65 |
| |
83 | 11990104 | 实木地板 | 180*120*22mm | GB/T 35913-2018 | m2 | 316.84 | 30.00 | 9505.20 |
| |
84 | 11990202 | 防静电地板块 | 600*600mm 陶瓷 | GB/T 36340-2018 | m2 | 227.71 | 15.00 | 3415.65 |
| |
85 | 11990202 | 防静电地板块 | 300*300mm | GB/T 36340-2018 | m2 | 180.20 | 5.00 | 901.00 | ||
86 | 11990203 | 强化木地板 | 1200*150*15mm | GB/T 18102-2020 | m2 | 311.88 | 90.00 | 28069.20 |
| |
87 | 11990203 | 强化木地板 | 1200*200*12mm | GB/T 18102-2020 | m2 | 242.56 | 90.00 | 21830.40 |
| |
88 | 15020204 | 聚丙烯管 | 25*3.5mm 1.6MPa PPR管 | GB/T 18742.2-2017 | m | 4.49 | 60.00 | 269.40 |
| |
89 | 15020204 | 聚丙烯管 | 20*2.8mm 1.6MPa PPR管 | GB/T 18742.2-2017 | m | 2.91 | 15.00 | 43.65 |
| |
90 | 15020204 | 聚丙烯管 | 32*4.4mm 1.6MPa PPR管 | GB/T 18742.2-2017 | m | 7.70 | 36.00 | 277.20 |
| |
91 | 15020204 | 聚丙烯管 | DN50*4m 1.6MPa PPR-热水管 | GB/T 18742.2-2017 | m | 20.40 | 15.00 | 306.00 |
| |
92 | 15020304 | 聚苯乙烯泡沫板 | 20*600*1200mm 挤塑板 密度30kg/m3 | GB/T 10801.2-2018 | m3 | 366.33 | 5.00 | 1831.65 |
| |
93 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | 50*2mm 0.6MPa | GB/T 8806-2008 | m | 7.05 | 30.00 | 211.50 |
| |
94 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | 75*2.5mm 1.0MPa 发泡 | GB/T 8806-2008 | m | 8.49 | 15.00 | 127.35 |
| |
95 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | φ110*4mm 1.0MPa PVC | GB/T 8806-2008 | m | 27.56 | 15.00 | 413.40 |
| |
96 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | DN25 1.6MPa 刚性冷弯阻燃PVC管 | JG/T 3050-1998 | m | 1.97 | 900.00 | 1773.00 |
| |
97 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | 160*4mm 1.6MPa | GB/T 8806-2008 | m | 37.68 | 301.44 |
| ||
98 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | 16*1.2mm PVC阻燃穿线管 | JG/T 3050-1998 | m | 1.03 | 150.00 | 154.50 |
| |
99 | 15020404 | 聚氯乙烯管 | 20*1.4mm 1.0MPa 阻燃 | GB/T 8806-2008 | m | 1.15 | 1500.00 | 1725.00 |
| |
100 | 15022007 | 铝塑板 | 4*1220*2440mm | GB/T 17748-2016 | kg | 12.59 | 180.00 | 2266.20 | 18kg/张 | |
101 | 15022012 | 塑胶地板 | 2mm*2*20m | GB 18586-2001 | m2 | 129.99 | 42.00 | 5459.58 |
| |
102 | 16010104 | 防火涂料 | 25kg/桶 | GB 12441-2018 | kg | 12.74 | 90.00 | 1146.60 |
| |
103 | 16010329 | 酚醛防火漆 | 20KG/桶 | GB 18587-2001 | kg | 12.99 | 9.00 | 116.91 |
| |
104 | 16010508 | 醇酸磁漆 | 8kg/桶 灰色 | DB23/T1993-2017 | kg | 12.24 | 15.00 | 183.60 |
| |
105 | 16010553 | 红丹防锈漆 | 20kg/桶 | DB23/T1993-2017 | kg | 14.49 | 15.00 | 217.35 |
| |
106 | 16011322 | 环氧防锈漆 | 16kg/桶 白色 | DB23/T1993-2017 | kg | 14.04 | 12.00 | 168.48 |
| |
107 | 16011356 | 环氧地坪漆 | 20kg/桶 灰色 | GB/T 22374-2018 | kg | 28.00 | 75.00 | 2100.00 |
| |
108 | 16011356 | 环氧地坪漆 | 自流坪地坪涂料 24kg/桶 灰色 | GB/T 22374-2018 | kg | 30.49 | 75.00 | 2286.75 |
| |
109 | 16011360 | 环氧云铁漆 | 25KG/桶 灰色 | kg | 12.04 | 30.00 | 361.20 |
| ||
110 | 16011407 | 聚氨酯磁漆 | 25kg/桶 透明 | DB23/T1993-2017 | kg | 60.69 | 30.00 | 1820.70 |
| |
111 | 16011421 | 聚氨酯底漆 | 20kg/桶 灰色 | GB/T 23997-2009 | kg | 63.17 | 30.00 | 1895.10 |
| |
112 | 16011428 | 聚氨酯面漆 | 20kg/桶 灰色 | GB/T 23997-2009 | kg | 70.99 | 30.00 | 2129.70 |
| |
113 | 16011703 | 纳米内墙乳胶漆 | 25kg/桶 白色 底漆 | GB/T 9756-2018 | kg | 26.49 | 450.00 | 11920.50 |
| |
114 | 16011703 | 纳米内墙乳胶漆 | 25kg/桶 白色 面漆 | GB/T 9756-2018 | kg | 28.00 | 495.00 | 13860.00 |
| |
115 | 16012703 | 无机涂料 | 20kg/桶 白色 底漆 | GB 8624-2012 | kg | 22.99 | 200.00 | 4598.00 |
| |
116 | 16012703 | 无机涂料 | 20kg/桶 白色 面漆 | GB 8624-2012 | kg | 26.99 | 200.00 | 5398.00 |
| |
117 | 16012710 | 水性环氧地坪漆面漆 | 20kg 透明 | GB/T 22374-2018 | kg | 34.00 | 200.00 | 6800.00 |
| |
118 | 16012711 | 水性环氧地坪漆底漆 | 20kg 透明 | GB/T 22374-2018 | kg | 43.29 | 200.00 | 8658.00 |
| |
119 | 16012717 | 水性外墙乳胶漆 | 25kg/桶 中灰色 | GB 18582-2020 | kg | 22.00 | 50.00 | 1100.00 |
| |
120 | 16012717 | 水性外墙乳胶漆 | 25kg/桶 白色 | GB 18582-2020 | kg | 16.99 | 30.00 | 509.70 |
| |
121 | 16012719 | 水性外墙封闭底漆 | 25kg/桶 白色 | GB 18582-2020 | kg | 18.99 | 75.00 | 1424.25 |
| |
122 | 16012722 | 水性外墙真石漆 | 25kg/桶 | GB 18582-2020 | kg | 6.99 | 225.00 | 1572.75 |
| |
123 | 16019920 | 无机涂料 | 25KG/桶 内墙无机涂料 A级防火 | GB/T 23445-2009 | kg | 36.99 | 150.00 | 5548.50 |
| |
124 | 16019929 | 防水涂料 | 20kg/桶 白色 | JC/T 2415-2017 | kg | 14.99 | 60.00 | 899.40 |
| |
125 | 16019929 | 防水涂料 | 水泥基渗透结晶型 25kg/桶 灰色 | GB/T 23445-2009 | kg | 9.05 | 195.00 | 1764.75 |
| |
126 | 16019929 | 防水涂料 | 聚氨酯防水涂料 45kg/桶 双组份 | GB /T 19250-2013 | kg | 23.50 | 36.00 | 846.00 |
| |
127 | 16019929 | 防水涂料 | 单组份聚氨酯 25kg/桶 白色 | GB/T 19250-2013 | kg | 16.49 | 435.00 | 7173.15 |
| |
128 | 16019933 | 氟碳涂料 | 25kg/桶 | GB/T 22374-2018 | kg | 100.00 | 60.00 | 6000.00 |
| |
129 | 16029926 | 腻子粉 | 20kg/桶 腻子膏 | GB 18582-2020 | kg | 1.33 | 3750.00 | 4987.50 |
| |
130 | 17050903 | 玻璃胶 | 300ml/瓶 | GB/T 14683-2017 | 瓶 | 16.00 | 45.00 | 720.00 |
| |
131 | 17050903 | 密封胶 | SS621 590ml/支 | GB/T 14683-2017 | 瓶 | 20.99 | 50.00 | 1049.50 |
| |
132 | 20999909 | 土工布 | 土工布 2000g/m2 | / | m2 | 2.74 | 64.00 | 175.36 |
| |
133 | 26050308 | 新风 | FDPT25-65ASO | GB/T 18883-2022 | 台 | 4485.28 | 5.00 | 22426.40 |
| |
134 | 32010403 | 铜芯塑料线 | NH BV 2.5mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 2.82 | 2520.00 | 7106.40 |
| |
135 | 32010403 | 铜芯塑料线 | NH BV 4mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 4.38 | 3600.00 | 15768.00 |
| |
136 | 32010403 | 铜芯塑料线 | NH BV 6mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 6.54 | 1260.00 | 8240.40 |
| |
137 | 32010403 | 铜芯塑料线 | NH BV 10mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 10.67 | 300.00 | 3201.00 |
| |
138 | 32010403 | 铜芯塑料线 | NH BV 16mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 16.62 | 300.00 | 4986.00 |
| |
139 | 32010403 | 铜芯塑料线 | WDZ BYJ 25mm2 450/750V | JB/T 10491.2-2004 | m | 25.80 | 60.00 | 1548.00 |
| |
140 | 32010403 | 铜芯塑料线 | WDZ BYJ 35mm2 450/750V | JB/T 10491.2-2004 | m | 35.28 | 60.00 | 2116.80 |
| |
141 | 32010403 | 铜芯塑料线 | WDZD-BYJ 50mm2 450/750V | JB/T 10491.2-2004 | m | 48.44 | 78.00 | 3778.32 |
| |
142 | 32010403 | 铜芯塑料线 | WDZ BYJ 70mm2 450/750V | JB/T 10491.2-2004 | m | 69.70 | 120.00 | 8364.00 |
| |
143 | 32010403 | 铜芯塑料线 | BV 95mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 94.30 | 90.00 | 8487.00 |
| |
144 | 32010403 | 铜芯塑料线 | BV 185mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 182.75 | 330.00 | 60307.50 |
| |
145 | 32010403 | 铜芯塑料线 | 防火 WDZ-BYJ 3*2.5mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 10.01 | 210.00 | 2102.10 |
| |
146 | 32010403 | 铜芯塑料线 | 防火 WDZ-BYJ 3*4mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 14.93 | 600.00 | 8958.00 |
| |
147 | 32010403 | 铜芯塑料线 | BVR 3*6mm2 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 20.89 | 15.00 | 313.35 |
| |
148 | 32010403 | 铜芯塑料线 | BV 1*6 300/500V | GB/T 5023.3-2008 | m | 6.54 | 180.00 | 1177.20 |
| |
149 | 32010403 | 铜芯塑料线 | BV 2*4 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 7.19 | 458.00 | 3293.02 |
| |
150 | 32010403 | 铜芯塑料线 | BV 2*6 450/750V | GB/T 5023.3-2008 | m | 9.79 | 110.00 | 1076.90 |
| |
151 | 32020406 | 网络用双绞线 | 六类非屏蔽 | GB/T 5023.3-2008 | km | 2647.05 | 2.00 | 5294.10 |
| |
152 | 32990403 | 扣压式导线管 | KBG 20 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 10.20 | 45.00 | 459.00 | 4m/只 | |
153 | 32990403 | 扣压式导线管 | KBG 25 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 17.54 | 15.00 | 263.10 | 4m/只 | |
154 | 32990403 | 镀锌穿线管 | JDG DN32 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 24.84 | 90.00 | 2235.60 | 4m/只 | |
155 | 32990403 | 镀锌穿线管 | JDG DN20 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 10.20 | 60.00 | 612.00 | 4m/只 | |
156 | 32990403 | 镀锌穿线管 | JDG DN25 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 17.54 | 60.00 | 1052.40 | 4m/只 | |
157 | 32990403 | 镀锌穿线管 | JDG DN100 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 265.01 | 30.00 | 7950.30 | 4m/只 | |
158 | 32990403 | 镀锌钢管 | DN20 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 64.56 | 30.00 | 1936.80 | 6m/只 | |
159 | 32990403 | 镀锌钢管 | DN25 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 82.79 | 32.00 | 2649.28 | 6m/只 | |
160 | 32990403 | 镀锌钢管 | DN32 | GB/T 20041.1-2015 | 只 | 152.09 | 3.00 | 456.27 | 6m/只 | |
161 | 34020102 | 壁挂式空调器 | 1.5P | GB/T 7725-2022 | 台 | 2871.28 | 5.00 | 14356.40 |
| |
162 | 34020109 | 铜管 | φ9.53保温 | GB/T 20928-2020 | 51.74 | 20.00 | 1034.80 | 1m/只 | ||
163 | 34020109 | 铜管 | φ12.7保温 | GB/T 20928-2020 | 只 | 65.67 | 20.00 | 1313.40 | 1m/只 | |
164 | 34020109 | 铜管 | φ15.88保温 | GB/T 20928-2020 | 只 | 102.99 | 20.00 | 2059.80 | 1m/只 | |
165 | 34020109 | 铜管 | φ19.05保温 | GB/T 20928-2020 | 只 | 128.50 | 20.00 | 2570.00 | 1m/只 | |
166 | 34020109 | 铜管 | φ22.23保温 | GB/T 20928-2020 | 只 | 146.76 | 20.00 | 2935.20 | 1m/只 | |
167 | 34020109 | 铜管 | φ25.4保温 | GB/T 20928-2020 | 只 | 163.99 | 20.00 | 3279.80 | 1m/只 | |
168 | 34020109 | 铜管 | φ34.93保温 | GB/T 20928-2020 | 只 | 264.04 | 20.00 | 5280.80 | 1m/只 | |
169 | 34020109 | 铜管 | φ45 | GB/T 20928-2020 | 只 | 420.80 | 20.00 | 8416.00 | 1m/只 | |
170 | 34020109 | 分歧管 | 400*1mm保温 | / | 只 | 200.99 | 20.00 | 4019.80 | 1m/只 | |
171 | 34070104 | 吸顶灯 | 78W 600*1200mm LED | QB/T 4847-2015 | 只 | 278.62 | 3.00 | 835.86 |
| |
172 | 34070104 | LED条形灯 | 100*1200 24W | GB 25035-2010 | 只 | 119.90 | 20.00 | 2398.00 |
| |
173 | 34070107 | 应急灯 | 5W LED吸顶式应急照明灯 | QB/T 4847-2015 | 只 | 101.04 | 6.00 | 606.24 |
| |
174 | 34070117 | 筒灯 | 120*77mm 10W | GB/T 24909-2010 | 个 | 30.96 | 3.00 | 92.88 |
| |
175 | 34070117 | 筒灯 | 75*62mm | GB/T 24909-2010 | 个 | 8.92 | 75.00 | 669.00 |
| |
176 | 34070117 | 筒灯 | 75*55mm | GB/T 24909-2010 | 个 | 8.92 | 8.00 | 71.36 |
| |
177 | 34070117 | 筒灯 | 175*110mm 15W | GB/T 24909-2010 | 只 | 45.39 | 14.00 | 635.46 |
| |
178 | 34070117 | 筒灯 | 120*80mm 20W | GB/T 24909-2010 | 只 | 42.96 | 3.00 | 128.88 |
| |
179 | 34070125 | 声光控制灯 | LED吸顶灯声控/光线感应 | GB/T 3091-2015 | 套 | 92.18 | 2.00 | 184.36 |
| |
180 | 34070135 | 面板灯 | 12W 220V 300*300mm | QB/T 17743-2017 | 套 | 58.80 | 15.00 | 882.00 |
| |
181 | 34070135 | 面板灯 | 12W 220V 300*600mm | QB/T 17743-2017 | 套 | 105.38 | 15.00 | 1580.70 |
| |
182 | 34070135 | 面板灯 | 32W 220V 600*600mm LED | QB/T 17743-2017 | 套 | 92.98 | 53.00 | 4927.94 |
| |
183 | 34070135 | 面板灯 | 200*1200mm 48w | QB/T 17743-2017 | 套 | 167.10 | 30.00 | 5013.00 |
| |
184 | 34070135 | 面板灯 | 36W 220V 300*1200mm LED | QB/T 17743-2017 | 套 | 125.89 | 30.00 | 3776.70 |
| |
185 | 34070135 | 面板灯 | 48W 220V 600*1200mm | QB/T 17743-2017 | 套 | 276.97 | 8.00 | 2215.76 |
| |
186 | 34070232 | 工厂灯 | NWP1103 150W | GB/T 3091-2015 | 套 | 561.38 | 3.00 | 1684.14 |
| |
187 | 34070330 | 日光灯管 | LED T8 36W 220V | GB/T 3091-2015 | 只 | 15.26 | 68.00 | 1037.68 |
