项目及标段名称 | 成渝双城经济圈广安高新区标准厂房及园区配套设施建设项目3标段(工业地块平场及配套道路) 成渝双城经济圈广安高新区标准化厂房及园区配套设施建设项目3标段(工业地块平场及配套道路)施工 | ||
项目业主 | 广安高新建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 15284951123 |
招标人 | 广安高新建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 15284951123 |
招标代理机构 | 四川华强项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18080414626 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2024-06-04 09:30:00 |
公示期 | 2024-06-06 至 2024-06-13 | 投标最高限价(元) | 17789153.23 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 祥昇建工有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 平武兴达建设有限责任公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 天保建设集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 千耀建设集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川陆通建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中诚恒诺建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川力凡建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川交都建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川国欧建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川合园水利工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川旭兴建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川长淮建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川力冠建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 广安中顺建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川蜀天建设工程总承包有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川正坤建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 众聚能国际建工有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 西部水电建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川瑞泰益建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川郴阳建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 广安锦阳建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川启创建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川竹沅建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川中亚城投建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川瑞基建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 西安元成建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川深沪渝港建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川金黄河建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中择德霖建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 重庆坤飞建设(集团)有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中远宏发国际建工集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川康亿建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川兴瑞创建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 广东金辉华集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 湖北恒大建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川京投建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 徽春建工集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川正方建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中建建工建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川宏盛义建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川添祥建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川驹驰建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 欧瑞建业建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川鼎华达建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 丰润建设集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中建富林集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中闽铭泰集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中天九州建工集团有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川隆尔建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 四川巴山建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 陕西中洋建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 龙鸿腾明工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 重庆营兴实业有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 中町建设有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 广安金泰建工有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第一名 | 河南林正建设工程有限公司 | 15338623.27 | 14449676.70 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张正 | 二级建造师 | 川2512015201609067 | / | / |
项目技术负责人 | 侯旭 | 职称证 | 20190000833 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张计 | 二级建造师 | 川 2512015201608253 | / | / |
项目技术负责人 | 肖涵 | 职称证 | 00144072 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈介锋 | 二级建造师 | 川2512017201802145 | / | / |
项目技术负责人 | 魏潇 | 二级建造师 | 川2512018201907382 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张勇 | 一级建造师证 | 冀1512019202002062 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 李策 | 职称证 | 1020483 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹更生 | 二级建造师 | 川2512012201364262 | / | / |
项目技术负责人 | 王龙 | 职称证 | 工-79259 | 市政 | 市政 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 梁锐 | 二级建造师 | 川2512010201133036 | / | / |
项目技术负责人 | 徐琪凤 | 职称证 | 20190036536 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 顾建华 | 二级建造师 | 苏232111201489 | / | / |
项目技术负责人 | 郭金龙 | 职称证 | 233211002271220080 | 工程施工·市政路桥施工 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖本喜 | 二级建造师 | 鄂242141542712 | / | / |
项目技术负责人 | 汪玉萍 | 二级建造师 | 鄂242212111969 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹宇 | 一级建造师 | 陕1432013201512294 | / | / |
项目技术负责人 | 张宝祥 | 二级建造师 | 陕261151678374 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邹剑锋 | 二级建造师 | 川2512013201483063 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨兵 | 职称证 | 00044535 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈庆 | 二级建造师 | 川2512019202012088 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 史科 | 职称证 | 20190197218 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭帅 | 二级建造师 | 川2512015201614961 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 严利 | 中级 | 0511613 | 市政工程 | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖科 | 二级建造师 | 川2512012201370639 | / | / |
项目技术负责人 | 罗文 | 二级建造师 | 川2512018201934370 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄婉琳 | 二级建造师 | 川2512016201725492 | / | / |
项目技术负责人 | 涂序健 | 职称证 | 20190005363 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李欢 | 二级建造师 | 川2512023202306652 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 唐娥 | 职称证 | 工20161355 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈祐希 | 二级建造师 | 川2512020202103289 | / | / |
项目技术负责人 | 戴传保 | 二级建造师 | 川2512014201708103 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王晓林 | 二级建造师 | 川2512012201375653 | / | / |
项目技术负责人 | 洪其建 | 二级建造师 | 川2512012201362522 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴晗 | 二级建造师 | 川2512014201534351 | / | / |
项目技术负责人 | 黄容 | 二级建造师 | 川2512017201825669 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭良鸿 | 二级建造师 | 川2512012201367046 | / | / |
项目技术负责人 | 廖昌建 | 职称证 | 12012623 | 给排水 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张传美 | 二级建造师 | 川2512013201489116 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 孙国彬 | 职称证 | 1320733125 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘柳 | 二级建造师 | 川2512017201801204 | / | / |
项目技术负责人 | 李亚颖 | 职称证 | 工-000921 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 肖锋 | 二级建造师 | 湘243161753708 | / | / |
项目技术负责人 | 宗晓娜 | 职称证 | B08223080100000218 | 市政公用工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋小丽 | 二级建造师 | 川2512018202004009 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 汪宏斌 | 二级建造师 | 川2512007200814933 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王杰 | 二级建造师 | 川2512017201803093 | / | / |
项目技术负责人 | 汪相宇 | 职称证 | 32064771 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘洋 | 二级建造师 | 川2512014201520351 | / | / |
项目技术负责人 | 汪俊宏 | 职称证 | I20153507 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈亚辉 | 二级建造师 | 川2512018201908833 | 市政公用工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 龚海波 | 职称证 | 工20161174 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王菲 | 二级建造师 | 川2512016201907142 | / | / |
项目技术负责人 | 易永旺 | 二级建造师 | 川2512018202100660 | 市政公用工程 | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧云飞 | 二级建造师 | 川2512020202110092 | / | / |
项目技术负责人 | 邹克均 | 二级建造师 | 川2512015201607253 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴开婷 | 二级建造师 | 川2512018201910040 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 谭奇文 | 二级建造师 | 川2512012201377060 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 魏洋 | 二级建造师 | 川251201320149243 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 周游 | 职称证 | 31971148 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王玲 | 二级建造师 | 川2512022202213998 | / | / |
项目技术负责人 | 秦玉灵 | 二级建造师 | 川2512016201706621 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 阳文鑫 | 二级建造师 | 川2512013201499306 | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 钟汉如 | 职称证 | 20190143368 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 解雍 | 二级建造师 | 川2512018201816678 | 市政工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 李亚东 | 职称证 | 31640638 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蔡逢新 | 二级建造师 | 闽2352013201473735 | / | / |
项目技术负责人 | 苏珺煜 | 职称证 | 闽Z009-87163 | 市政工程施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 汪飞飞 | 二级建造师 | 陕261212142251 | / | / |
项目技术负责人 | 罗勇 | 职称证 | 20210189XAC001073523 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡青松 | 二级建造师 | 川2512013201498175 | / | / |
项目技术负责人 | 蒋玲 | 二级建造师 | 川2512014201519848 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘昭 | 二级建造师 | 川2512017201800622 | / | / |
项目技术负责人 | 何银燕 | 职称证 | 110191 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊辉 | 一级注册建造师证 | 渝1502017201817640 | / | / |
项目技术负责人 | 曾德荣 | 职称证 | 100201002618 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李永会 | 二级建造师 | 川2512017201802182 | / | / |
项目技术负责人 | 何聪 | 职称证 | 00147880 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗茂刚 | 二级建造师 | 川2512013201489764 | / | / |
项目技术负责人 | 邹朝辉 | 职称证 | 00011204 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘艳 | 二级建造师 | 川2512018201926406 | / | / |
项目技术负责人 | 吴志谦 | 二级建造师 | 川2512010201713492 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李平 | 二级建造师 | 川2512019201932816 | / | / |
项目技术负责人 | 韩俊 | 职称证 | 00143456 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐毅 | 二级建造师 | 渝2502019201901124 | / | / |
项目技术负责人 | 谢辉 | 职称证 | 010701015293 | 市政工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 付林 | 二级建造师 | 川2512013201491065 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李桂香 | 职称证 | 20190004248 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡婉 | 二级建造师 | 川2512015201611070 | / | / |
项目技术负责人 | 雷桥艳 | 职称证 | 32121133 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾宇 | 二级建造师 | 川2512011201244674 | / | / |
项目技术负责人 | 任英 | 职称证 | 20190018229 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑威 | 二级建造师 | 川2512014201614437 | / | / |
项目技术负责人 | 陈蓉 | 二级建造师 | 川2512021202210959 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟经福 | 二级建造师 | 川2512010201130844 | / | / |
项目技术负责人 | 蔡筱彤 | 职称证 | 20220223142 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李浪 | 一级注册建造师证 | 粤1442021202300387 | / | / |
项目技术负责人 | 苏志景 | 职称证 | 粤中职证字第1807003003069号 | 市政路桥施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏晁 | 二级建造师 | 鄂 242161768193 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 吕正 | 职称证 | 00032925 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑义田 | 二级建造师 | 川2512021202125802 | / | / |
项目技术负责人 | 补忠兵 | 职称证 | 20230711656 | 市政道路 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘娅 | 二级建造师 | 川 2512019201936809 | / | / |
项目技术负责人 | 付华伟 | 职称证 | 工20162690 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周旭东 | 二级建造师 | 皖234152029602 | / | / |
项目技术负责人 | 张丽 | 二级建造师 | 皖234152032272 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴明刚 | 二级建造师 | 川2512010201027232 | / | / |
项目技术负责人 | 吴佳霖 | 二级建造师 | 川2512015201605017 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牟俊谊 | 二级建造师 | 川2512017201730808 | / | / |
项目技术负责人 | 黄云 | 职称证 | 201922029130 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张沛 | 二级建造师 | 鄂242161766697 | 路桥 | 中级 |
项目技术负责人 | 张吉河 | 职称证 | HS09Z4558 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 苏兰 | 二级建造师 | 川2512018201910897 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 向梅 | 职称证 | 20190119467 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邱杰 | 二级建造师 | 川2512015201808661 | / | / |
项目技术负责人 | 王丽莎 | 职称证 | 32073728 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张军 | 二级建造师 | 川2512013201488283 | / | / |
项目技术负责人 | 许东荣 | 职称证 | 工-80739 | 市政 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张密 | 二级建造师 | 川2512011201251371 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴敏 | 二级建造师 | 川2512011201243452 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 岳佳斌 | 二级建造师 | 川2512019202006674 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 严晓丽 | 职称证 | 00033267 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 万洪伟 | 二级建造师 | 川2512018201928140 | / | / |
项目技术负责人 | 杨权 | 职称证 | 201922052477 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杜钊勇 | 二级建造师 | 川2512014201507764 | / | / |
项目技术负责人 | 黄容 | 二级建造师 | 川2512017201825669 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李晓梅 | 二级建造师 | 川2512014201531543 | / | / |
项目技术负责人 | 尹东 | 二级建造师 | 川2512015201722494 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄海涛 | 二级建造师 | 赣2362021202296634 | / | / |
项目技术负责人 | 冯静 | 职称证 | 36201913009371 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李静 | 二级建造师 | 川2512016201720380 | / | / |
项目技术负责人 | 杨飞 | 职称证 | 00010636 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林建设 | 二级建造师 | 闽2352011201138255 | / | / |
项目技术负责人 | 王实行 | 职称证 | 闽Z509-09592 | 市政工程施工 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 周科 | 二级建造师 | 川2512019202011680 | / | / |
项目技术负责人 | 黄书志 | 职称证 | 工-51922 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 林少峰 | 一级注册建造师 | 闽1352018201903023 | / | / |
项目技术负责人 | 赖艺芬 | 二级注册建造师 | 闽2352010201129862 | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方刚 | 二级建造师 | 川2512014201619200 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 王德平 | 职称证 | 31581039 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 石海洋 | 二级建造师 | 川2512018201905922 | / | / |
项目技术负责人 | 贺强华 | 职称证 | 00008692 | 市政工程(道路与桥梁) | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余斌 | 二级建造师 | 川2512016201709461 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 谢立 | 职称证 | 川建厅中16529 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢建容 | 二级建造师 | 川2512018201905892 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 许丹 | 职称证 | 0510364 | 市政工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾金龙 | 二级建造师 | 陕 261202251771 | / | / |
项目技术负责人 | 白洁 | 职称证 | 1253296 | 市政公用 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
