投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
金湖金盛混凝土有限公司 | 257108.54 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
金湖金盛混凝土有限公司 | 38619.33 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
江苏昱栋建筑材料有限公司 | 321965.09 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
江苏钜沣贸易有限公司 | 4722863.39 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
江苏钜沣贸易有限公司 | 316521.13 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
金湖金盛混凝土有限公司 | 4746399.63 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
江苏钜沣贸易有限公司 | 255720.96 | 2024-08-20 至 2024-09-30 |
文章推荐: