投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广州市加业混凝土有限公司 | 159123 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州明瀚建筑材料有限公司 | 77985.42 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州明瀚建筑材料有限公司 | 346974.04 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市加业混凝土有限公司 | 7248080 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市东浦混凝土有限公司 | 164346 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市加业混凝土有限公司 | 2373200 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市东浦混凝土有限公司 | 7349020 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州明瀚建筑材料有限公司 | 1173736.5 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市东浦混凝土有限公司 | 711256 |
文章推荐:
中国化学工程第三建设有限公司巴斯夫湛江eoeg工程项目-商品混凝土中标结果公告
【物资类】中国电建水电十二局华润围场朝阳/西龙头200mw风电项目商品混凝土采购项目成交公示