投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
广州市加业混凝土有限公司 | 3623970 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市加业混凝土有限公司 | 317850 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州明瀚建筑材料有限公司 | 1173725 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州明瀚建筑材料有限公司 | 77985 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市加业混凝土有限公司 | 350574 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市加业混凝土有限公司 | 79560 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市东浦混凝土有限公司 | 467490 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市东浦混凝土有限公司 | 355621 | 2024-09-04 至 2024-10-31 |
广州市加业混凝土有限公司 | 1186600 | 20 |
文章推荐:
中铁十四局集团有限公司从化区2023年市级美丽乡村建设项目经理部商品混凝土招标采购结果公示
中铁七局集团西安公司建宁西路工程项目商品混凝土采购竞争性谈判成交候选人公示