投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
荥经鸿发商品混凝土有限公司 | 596160 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安恒泰昌建材有限公司 | 102668.41 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
四川恒基混凝土有限公司 | 714000 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安市杰翎商贸有限公司 | 103010.63 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安市杰翎商贸有限公司 | 238893.75 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
四川恒基混凝土有限公司 | 103630 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安恒泰昌建材有限公司 | 537464.16 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安市隆基建筑材料有限公司 | 498960 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
天全县久恒商品混凝土有限公司 | 262500 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安恒泰昌建材有限公司 | 238006.25 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
四川恒基混凝土有限公司 | 6560000 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
天全县久恒商品混凝土有限公司 | 583200 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
雅安市隆基建筑材料有限公司 | 221875 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
荥经鸿发商品混凝土有限公司 | 268750 | 2024-07-31 至 2025-12-31 |
天全县久恒商品混凝土有限公司 | 7040000 | <
文章推荐:
中铁十一局集团有限公司第六分公司中央储备粮武汉直属库有限公司建仓二期项目商品混凝土询价采购