投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
新疆恒迈建材有限责任公司库尔勒上库分公司 | 412800 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州筑磊建材有限公司 | 47880 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州磊泰混凝土有限公司 | 449688 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州中亚混凝土有限公司 | 1436925 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州筑磊建材有限公司 | 382528 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州中亚混凝土有限公司 | 5288160 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州磊泰混凝土有限公司 | 216840 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州中亚混凝土有限公司 | 62625 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州磊泰混凝土有限公司 | 1413258 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州磊泰混凝土有限公司 | 5487424 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州磊泰混凝土有限公司 | 149760 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
新疆恒迈建材有限责任公司库尔勒上库分公司 | 40320 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州中亚混凝土有限公司 | 431865 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州中亚混凝土有限公司 | 143000 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州筑磊建材有限公司 | 1345638 | 2024-09-24 至 2025-07-30 |
巴州筑磊建材有限公司 | 201240 | 2024-09-24 至 2 |
文章推荐:
中国五冶成都市交子公园金融商务区文创金融产业配套基础设施建设项目商品混凝土一标段采购采购结果公示
中铁四局集团四分公司合肥新桥国际机场航站区道路及配套工程商品砼采购成交候选人公示