标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 立方米 | 953.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 50.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 立方米 | 50.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 4543.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 11250.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000255681 | 预拌混凝土 | C40普通 | 立方米 | 7585.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011013 | 预拌混凝土 | C45普通 - - | 立方米 | 1860.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 935.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000102616 | 预拌混凝土 | C55自卸 | 立方米 | 243.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1104098000001 | 细石 | 5-16mm | 立方米 | 1.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
L014184092181 | 微膨胀剂 | - | 立方米 | 1.0 | 膨胀 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000161322 | 预拌混凝土 | 早强 | 立方米 | 1.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1113049179040 | 抗渗剂 | P6 | 吨 | 1.0 | 立方米 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1113049277879 | 抗渗剂 | P10 | 吨 | 1.0 | 立方米 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000161323 | 预拌混凝土 | 纤维 | 立方米 | 1.0 | 纤维膨胀剂 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000086938 | 预拌混凝土 | C35P12车载泵 | 立方米 | 1.0 | 车载泵 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
2301045000001 | 汽车泵 | - | 台 | 1.0 | 立方米 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000106612 | 预拌混凝土 | C15普通 | 立方米 | 953.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000012060 | 预拌混凝土 | C20普通 | 立方米 | 50.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000012062 | 预拌混凝土 | C25普通 | 立方米 | 50.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011006 | 预拌混凝土 | C30普通 - - | 立方米 | 4543.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011011 | 预拌混凝土 | C35普通 - - | 立方米 | 11250.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000255681 | 预拌混凝土 | C40普通 | 立方米 | 7585.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011013 | 预拌混凝土 | C45普通 - - | 立方米 | 1860.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000011014 | 预拌混凝土 | C50普通 - - | 立方米 | 935.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1109000102616 | 预拌混凝土 | C55自卸 | 立方米 | 243.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1104098000001 | 细石 | 5-16mm | 立方米 | 1.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
L014184092181 | 微膨胀剂 | - | 立方米 | 1.0 | 膨胀 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000161322 | 预拌混凝土 | 早强 | 立方米 | 1.0 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | ||
1113049179040 | 抗渗剂 | P6 | 吨 | 1.0 | 立方米 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1113049277879 | 抗渗剂 | P10 | 吨 | 1.0 | 立方米 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000161323 | 预拌混凝土 | 纤维 | 立方米 | 1.0 | 纤维膨胀剂 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
1109000086938 | 预拌混凝土 | C35P12车载泵 | 立方米 | 1.0 | 车载泵 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 | |
2301045000001 | 汽车泵 | - | 台 | 1.0 | 立方米 | 华南区-广东省-揭阳市-惠来县-东粤广场项目 |
文章推荐:
中铁建工集团第二建设有限公司东粤广场项目商品混凝土公开招标招标公告
中铁十七局集团第二工程有限公司联运智慧农商中心项目商品混凝土物资采购公开招标公告