和田地区国有建设用地使用权公开挂牌租赁结果公示
(和国地告字〔2024〕24号)
序号 | 地块 编号 | 土地坐落 | 土地面积 (㎡) | 土地用途 | 出让年限(年) | 出让 方式 | 挂牌起始价(万元) | 成交金额(万元) | 成交 时间 | 竞得人 | 规划指标要求 | ||
容积率(%) | 建筑密度(%) | 绿化
| |||||||||||
1 | HTX-202405 | 和田县布扎克乡 | 19999 | 工业用地 | 5 | 挂牌租赁 | 21.9989 | 21.9989 | 2024年6月5日 | 和田玉泉商品混凝土有限责任公司 | 不低于0.8 | / | / |
2 | 和田县布扎克乡 | 33325 | 工业用地 | 5 | 挂牌租赁 | 36.6575 | / | / | / | 不低于0.8 | / | / | |
3 | HTX-202407 | 和田县布扎克乡 | 17000 | 工业用地 | 5 | 挂牌租赁 | 18.7 | 18.7 | 2024年6月5日 | 和田新公建材有限公司 | 不低于0.8 | / | / |
4 | HTX-202408 | 和田县布扎克乡 | 16666 | 工业用地 | 5 | 挂牌租赁 | 18.3326 | / | / | / | 不低于0.8 | / | / |
5 | HTX-202409 | 和田县布扎克乡 | 26726 | 工业用地 | 5 | 挂牌租赁 | 29.3986 | 2024年6月5日 | 和田县万能矿业有限公司 | 不低于0.8 | / | / | |
6 | HTX-202410 | 和田县布扎克乡 | 20000 | 工业用地 | 5 | 挂牌租赁 | 22 | / | / | / | 不低于0.8 | / | / |
和田地区行政服务和公共资源交易中心
2024年06月05日
文章推荐: